塩元帥モデル店舗 2019年度タイプ別平均売上実績
塩元帥モデル店舗
2019年度
タイプ別平均売上実績
カウンター12席
Pなしタイプ
カウンター12席
Pなしタイプ
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 350万円 | 100% |
売上原価 | 124,25万円 | 35.50% |
人件費 | 63万円 | 18.0% |
水光熱費 | 24,5万円 | 7.0% |
減価償却費 | 24,5万円 | 7.0% |
家賃 | 21万円 | 6.0% |
その他 | 22.75万円 | 6.50% |
営業利益 | 70万円 | 20.0% |
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 350万円 | 100% |
売上原価 | 124,25万円 | 35.50% |
人件費 | 63万円 | 18.0% |
水光熱費 | 24,5万円 | 7.0% |
減価償却費 | 24,5万円 | 7.0% |
家賃 | 21万円 | 6.0% |
その他 | 22.75万円 | 6.50% |
営業利益 | 70万円 | 20.0% |
32席(カウンター8・テーブル6名×4席) P27台タイプ
32席(カウンター8・
テーブル6名×4席)
P27台タイプ
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 550万円 | 100% |
売上原価 | 200,75万円 | 36.50% |
人件費 | 137,5万円 | 25.0% |
水光熱費 | 27,5万円 | 5.0% |
減価償却費 | 22万円 | 4.0% |
家賃 | 44万円 | 8.0% |
その他 | 27,5万円 | 5.0% |
営業利益 | 90,75万円 | 16.50% |
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 550万円 | 100% |
売上原価 | 200,75万円 | 36.50% |
人件費 | 137,5万円 | 25.0% |
水光熱費 | 27,5万円 | 5.0% |
減価償却費 | 22万円 | 4.0% |
家賃 | 44万円 | 8.0% |
その他 | 27,5万円 | 5.0% |
営業利益 | 90,75万円 | 16.50% |
カウンター12席
P3台タイプ
カウンター12席
P3台タイプ
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 750万円 | 100% |
売上原価 | 270万円 | 36.0% |
人件費 | 165万円 | 22.0% |
水光熱費 | 37,5万円 | 5.0% |
減価償却費 | 26,25万円 | 3.50% |
家賃 | 54,75万円 | 7.30% |
その他 | 30万円 | 4.0% |
営業利益 | 166,5万円 | 22.20% |
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 750万円 | 100% |
売上原価 | 270万円 | 36.0% |
人件費 | 165万円 | 22.0% |
水光熱費 | 37,5万円 | 5.0% |
減価償却費 | 26,25万円 | 3.50% |
家賃 | 54,75万円 | 7.30% |
その他 | 30万円 | 4.0% |
営業利益 | 166,5万円 | 22.20% |
40席(カウンター10・テーブル6名×5席) P24台タイプ
40席(カウンター10・
テーブル6名×5席)
P24台タイプ
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 1000万円 | 100% |
売上原価 | 368万円 | 36.80% |
人件費 | 240万円 | 24.0% |
水光熱費 | 63万円 | 6.30% |
減価償却費 | 50万円 | 5.0% |
家賃 | 78万円 | 7.80% |
その他 | 55万円 | 5.50% |
営業利益 | 146万円 | 14.60% |
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 1000万円 | 100% |
売上原価 | 368万円 | 36.80% |
人件費 | 240万円 | 24.0% |
水光熱費 | 63万円 | 6.30% |
減価償却費 | 50万円 | 5.0% |
家賃 | 78万円 | 7.80% |
その他 | 55万円 | 5.50% |
営業利益 | 146万円 | 14.60% |
32席(カウンター8・テーブル6名×4席) P5台タイプ
32席(カウンター8・
テーブル6名×4席)
P5台タイプ
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 1100万円 | 100% |
売上原価 | 385万円 | 35.0% |
人件費 | 253万円 | 23.0% |
水光熱費 | 66万円 | 6.0% |
減価償却費 | 49,5万円 | 4.50% |
家賃 | 66万円 | 6.0% |
その他 | 49,5万円 | 4.50% |
営業利益 | 231万円 | 21.0% |
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 1100万円 | 100% |
売上原価 | 385万円 | 35.0% |
人件費 | 253万円 | 23.0% |
水光熱費 | 66万円 | 6.0% |
減価償却費 | 49,5万円 | 4.50% |
家賃 | 66万円 | 6.0% |
その他 | 49,5万円 | 4.50% |
営業利益 | 231万円 | 21.0% |
34席(カウンター10・テーブル6名×4席) P18台タイプ
34席(カウンター10・
テーブル6名×4席)
P18台タイプ
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 1500万円 | 100% |
売上原価 | 525万円 | 35.0% |
人件費 | 345万円 | 23.0% |
水光熱費 | 90万円 | 6.0% |
減価償却費 | 75万円 | 5.0% |
家賃 | 97,5万円 | 6.50% |
その他 | 82,5万円 | 5.50% |
営業利益 | 285万円 | 19.0% |
実績値 | 売上対比 | |
売上 | 1500万円 | 100% |
売上原価 | 525万円 | 35.0% |
人件費 | 345万円 | 23.0% |
水光熱費 | 90万円 | 6.0% |
減価償却費 | 75万円 | 5.0% |
家賃 | 97,5万円 | 6.50% |
その他 | 82,5万円 | 5.50% |
営業利益 | 285万円 | 19.0% |